当前位置:首页 > 科普 > 正文

2016年各大学录取分数线四川(2016年四川外国语大学录取分数线)

本文目录

  1. 2016年四川外国语大学录取分数线
  2. 四川农业大学2016年录取分数线
  3. 四川大学2016录取分数线
  4. 2016华南理工大学广东录取分数线
  5. 四川近几年高考分数线

一 、2016年四川外国语大学录取分数线

2016年四川外国语大学录取分数线是335 。在人民网教育频道搜索“2016四川外国语大学分省录取分数线”,根据显示文章《2016四川外国语大学分省录取分数线(持续更新)》的分数表格可知2016年录取分数更低是浙江理科335分 ,所以2016年四川外国语大学录取分数线是335。四川外国语大学位于中国直辖市重庆市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。

二、四川农业大学2016年录取分数线

请问您想问的是四川农业大学2016年录取分数线是多少吗?四川农业大学2016年录取分数线是511分 ,只有2016年高考成绩高于511分才可以被四川农业大学录取 。四川农业大学源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省省会雅安成立四川农学院 ,1985年更名为四川农业大学。

三、四川大学2016录取分数线

四川大学2016年的录取分数线根据地区和科类有所不同。

在北京:

文科录取线为633分 。理科录取线为632分。在天津:

文科录取线为599分。理科录取线为607分 。在广东:

2016年各大学录取分数线四川(2016年四川外国语大学录取分数线)

(图片来源于 *** 侵删)

理科录取线为572分 。文科录取线(部分数据)为572分,但需注意,这仅为部分数据 ,具体文科各专业录取分数线可能有所不同。在浙江:

文科录取情况较为详细 ,更高分为660分(经济学类),更低分为653分(如信息资源管理等专业)。理科录取更高分为677分(临床医学五年制),更低分为659分(如临床医学八年制 、临床药学等专业) 。以上信息提供了四川大学2016年在部分地区的录取分数线情况 ,但具体录取分数线可能因专业、招生计划等因素而有所差异。因此,建议考生及家长在参考上述信息的同时,也关注四川大学官方或各地招办公布的最新、最准确的信息。

四 、2016华南理工大学广东录取分数线

华南理工大学2016年在广东各专业录取分数线

科类专业名称更高分更低分平均分

理科电气工程及其自动化(卓越班) 642 626 632

理科建筑学 649 622 634

理科自动化(创新班) 636 620 625

理科计算机科学与技术(全英创新班) 628 617 621

理科经济学(创新班) 625 614 619

理科软件工程(卓越班) 642 614 618

理科信息工程(冯秉铨实验班) 636 613 618

理科材料类(全英创新班) 638 612 623

理科机械类(创新班) 632 609 617

理科金融学(全英班) 618 608 611

理科计算机科学与技术 615 606 609

理科电子科学与技术(卓越班) 628 605 611

理科电气工程及其自动化 625 605 610

理科机械工程(卓越双语班) 619 605 610

理科会计学 621 604 609

理科风景园林 624 603 611

理科数学类(创新班) 618 603 609

理科化学类(创新班) 622 603 607

理科土木工程(卓越全英班) 629 602 610

理科智能科学与技术 613 602 605

理科金融学 616 601 605

理科电子科学与技术 609 601 603

理科法学 601 601 601

理科城乡规划 627 600 613

理科工程力学(创新班) 619 600 606

理科自动化 617 600 603

理科土木工程 626 599 603

理科信息工程 613 599 603

理科新闻学 607 599 603

理科广告学 599 599 599

理科软件工程 615 598 603

理科 *** 工程 615 598 602

理科经济学 606 598 600

理科工程管理 603 598 600

理科会展经济与管理 600 598 599

理科机械工程 608 597 600

理科工商管理类 608 597 600

理科信息安全 606 597 599

理科光电信息科学与工程(光电器件) 611 596 600

理科数学与应用数学 605 596 599

理科生物医学工程 600 596 599

理科信息管理与信息系统 602 596 598

理科传播学 600 596 598

理科信息与计算科学 600 596 597

理科交通工程 599 596 597

理科传播学(2+2联合班) 596 596 596

理科机械电子工程 610 595 598

理科能源与动力工程 607 595 598

理科电子科学与技术(电子材料与元器件) 608 595 597

理科工商管理(2+2联合班) 601 595 597

理科行政管理 597 595 596

理科旅游管理 595 595 595

理科工业设计 611 594 599

理科材料科学与工程 610 594 599

理科核工程与核技术 601 594 596

理科国际经济与贸易 600 594 596

理科知识产权 598 594 596

理科电子商务 601 594 595

理科给排水科学与工程 599 594 595

理科应用物理学 606 593 597

理科车辆工程 625 593 596

理科高分子材料与工程 611 593 596

理科光电信息科学与工程(光电信息) 601 593 596

理科制药工程 599 593 596

理科环境工程 597 593 594

理科旅游管理(2+2联合班) 594 593 594

理科医学影像学 602 592 596

理科食品质量与安全 602 592 595

理科生物工程 601 592 595

理科材料化学 600 592 595

理科能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) 602 592 594

理科环境科学 601 592 594

理科生物技术 601 592 594

理科物流工程 600 592 594

理科生物制药 599 592 594

理科环境工程(全英班) 598 592 594

理科交通运输 596 592 594

理科应用化学 602 591 594

理科食品科学与工程 599 591 594

理科安全工程 597 591 594

理科化学工程与工艺 614 591 593

理科轻化工程 602 591 593

理科材料成型及控制工程 600 591 593

理科水利水电工程 599 591 593

理科能源化学工程 599 591 593

理科船舶与海洋工程 598 591 593

理科过程装备与控制工程 596 591 593

理科资源环境科学 592 591 592

文科经济学(创新班) 581 576 578

文科日语 576 576 576

文科工商管理类 578 574 575

文科金融学 580 572 575

文科国际经济与贸易 577 571 573

文科会展经济与管理 572 571 571

文科商务英语 571 571 571

文科法学(卓越法律班) 577 570 572

文科广告学 575 570 572

文科传播学(2+2联合班) 575 569 570

文科传播学 577 568 570

文科旅游管理(2+2联合班) 570 568 569

文科新闻学 572 567 569

文科行政管理 571 567 568

文科旅游管理 569 567 568

文科法学 573 566 569

五、四川近几年高考分数线

2018年四川本科一批文科553分 ,本科一批理科546分 。2017年四川本科一批文科537分,本科一批理科511分。2016年四川本科一批文科540分,本科一批理科532分。

2018年四川本科二批文科492分 ,本科二批理科458分 。2017年四川本科二批文科470分,本科二批理科436分。2016年四川本科二批文科480分,本科二批理科453分。

2018年四川专科文科190分 ,专科理科180分 。2017年四川专科文科190分,专科理科180分。2016年四川专科文科190分,专科理科180分。

考生志愿的填报:

考生应在认真阅读有关高校招生章程以及所在地省级招委会公布的招生规定后 ,参考高校公布的招生计划 ,按有关规定和要求选择填报学校和专业志愿,并对所填报志愿的真实性和准确性承担责任 。

因考生本人疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担责任 。各级招生考试机构和高级中等教育学校要组织力量加强对考生志愿填报的政策解读和技术指导。考生填报志愿结束前各级招办不得将考生高考成绩提供给高校。

最新文章