绥芬河距俄罗斯对应口岸波格拉尼奇内16公里,距俄远东更大的港口城市海参崴(符拉迪沃斯托克)210公里 ,距俄远东自由经济区纳霍德卡270公里 。通过绥芬河口岸,经由俄罗斯海参崴 、纳霍德卡等海港,陆海联运货物可直达日本、韩国、美国 、东南亚等国家和地区。绥芬河是中外陆海联运的重要节点 ,是中国东北地区参与国际分工与合作的重要“窗口”和“桥梁 ”。
铁路
绥芬河是东北铁路主干线滨绥线和国家二级公路301国道、绥满高速的起点,有1条铁路、2条公路与俄罗斯相通,每天有多次列车和汽车来往于国内外 。
市内交通
绥芬河市共有公交线路8条,即101路(光华社区—宽沟村)、102路(光华社区—建西村) 、103路(大亚—龙江商联)、104路(光华社区—中俄互市贸易区)、105路(教育园区—教育园区) 、106路(①三合林广场—宽沟新村②三合林广场—红花岭村)、107路(凯华秋林商厦—南寒村)、108路(凯华秋林商厦—北寒村)覆盖绥芬河市65%的地区四通八达。
2727
慢车沈阳站
绥芬河
15:24 09:10 17小时46分

(图片来源于 *** 侵删)
1097公里硬座 123元/软座 204元
硬卧 223/ 231/ 240元
软卧 357/ 373元
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1沈阳站-15:240分-----
2沈阳北15:3115:376分3公里7元8元53/ 58/ 61元77/ 83元
3铁岭16:1716:203分70公里11元17元57/ 62/ 65元86/ 92元
4昌图17:0017:022分135公里19元31元65/ 70/ 73元100/ 106元
5四平17:4117:432分188公里26元42元72/ 77/ 80元111/ 117元
6公主岭18:1718:192分241公里36元56元82/ 87/ 90元125/ 131元
7长春站19:0319:1815分303公里41元66元87/ 92/ 95元135/ 141元
8德惠20:0520:094分384公里49元81元95/ 100/ 103元150/ 156元
9陶赖昭20:3620:382分426公里55元89元103/ 107/ 110元159/ 167元
10扶余20:5620:582分447公里57元93元108/ 112/ 115元168/ 175元
11哈尔滨站22:4023:0020分549公里67元110元125/ 130/ 134元197/ 206元
12牡丹江04:0604:2216分904公里106元176元194/ 202/ 208元311/ 324元
13磨刀石04:4905:0314分927公里106元176元194/ 202/ 208元311/ 324元
14穆棱06:1406:162分979公里110元183元201/ 209/ 216元322/ 337元
15伊林06:3006:322分991公里115元191元209/ 217/ 224元335/ 350元
16下城子06:4606:504分1002公里115元191元209/ 217/ 224元335/ 350元
17绥阳08:3708:436分1072公里123元204元223/ 231/ 240元357/ 373元
18绥芬河09:10-0分1097公里123元204元223/ 231/ 240元357/ 373元
区间里程:1097公里区间时间:17小时46分
本文由小金于2026-03-11发表在金层网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://m.jinceng.com/53480.html