当前位置:首页 > 生活 > 正文

大连工业大学录取名单 大连民族大学官网

一、大连理工企业管理往年考研录取名单

2008,2009,2010这三年的够吧?

2008

企业管理专业(人力资源管理系)复试名单

序号姓名毕业单位毕业专业政治成绩英语成绩数学成绩业务课2成绩总成绩英语数学总成绩

1周捷武汉科技大学管理系人力资源管理专业 79 76 127管理学 92 374 203

2尹美玲安徽大学电子科学与技术 79 68 131微观经济学 134 412 199

3李永慧聊城大学人力资源管理 80 74 118微观经济学 129 401 192

大连工业大学录取名单 大连民族大学官网

(图片来源于 *** 侵删)

4刘进有兰州大学水文水资源工程 77 76 107微观经济学 128 388 183

5崔?安徽大学信息管理专业 92 63 118管理学 119 392 181

6罗小利河北经贸大学统计学 69 67 108微观经济学 129 373 175

7何婷婷中北大学信息管理与信息系统 79 57 111管理学 110 357 168

企业管理专业(企业管理系)复试名单

序号姓名毕业单位毕业专业政治成绩英语成绩数学成绩业务课2成绩总成绩英语数学总成绩

1张丽丽聊城大学人力资源管理 69 70 127管理学 99 365 197

2孔祥波曲阜师范大学信息管理与信息系统 76 78 117微观经济学 135 406 195

3阮艳艳曲阜师范大学信息管理与信息系统 74 71 124微观经济学 134 403 195

4李永琳辽宁大学物理学院物理学系 76 66 125管理学 106 373 191

5李天鹏郑州航空工业管理学院物流管理 82 69 121微观经济学 140 412 190

6梁雪河南财经学院工商管理 83 70 120微观经济学 130 403 190

7朱明涛西安理工大学市场营销 80 70 111微观经济学 128 389 181

8吕显秋大连理工大学之一专业物流管理,第二专业英语 68 62 119微观经济学 125 374 181

9伏晶山东理工大学信息管理与信息系统 75 68 112管理学 103 358 180

10惠靖东北电力学院社会科学系社会工作 84 60 119微观经济学 110 373 179

11孙慧杰大连交通大学工商管理 75 67 111管理学 109 362 178

12李影大连理工大学公共事业管理 84 72 105微观经济学 137 398 177

13邹峰东北财经大学人力资源管理 84 74 103管理学 100 361 177

14高博河南大学工商管理 82 66 110管理学 101 359 176

15柳琳琳哈尔滨商业大学物流学院商品学 86 68 108管理学 95 357 176

16王伟中国矿业大学应用物理学 86 69 106财务管理学 134 395 175

17李健河北大学安全工程 70 64 111微观经济学 130 375 175

18李辉江西财经大学工商管理 78 60 115技术经济学 120 373 175

19孙亚玲大连外国语学院英语(旅游) 82 75 100管理学 107 364 175

20栾冬晖天津大学材料化学 84 71 103微观经济学 136 394 174

21赵鹏程大连理工大学化学工程与工艺 88 71 103管理学 105 367 174

22韩如强大连理工大学城市学院信息管理与信息系统 80 71 103微观经济学 106 360 174

23顾阳哈尔滨商业大学商品学 81 70 103管理学 99 353 173

24韩梅大庆石油学院电子科学与技术 85 65 108管理学 95 353 173

25苟婷婷太原理工大学市场营销 87 66 104微观经济学 139 396 170

26尹德凤石家庄铁道学院计算机科学与技术 84 64 106微观经济学 135 389 170

27宋明元大连理工大学物流管理 71 64 106微观经济学 132 373 170

28白喜朋西安科技大学机械设计制造及其自动化 82 63 107管理学 107 359 170

29李焕铭大庆石油学院财务管理 82 69 96管理学 119 366 165

30张静烟台大学通信工程 69 71 94微观经济学 120 354 165

31杨晓明大连理工大学应用化学(精细化工) 86 59 105微观经济学 131 381 164

32史艳青山西师范大学信息与计算科学 80 62 102微观经济学 130 374 164

33王玮大连理工大学信息管理与信息系统 82 64 98微观经济学 120 364 162

34沈姗姗武汉科技学院电子信息科学与技术 78 59 100财务管理学 127 364 159

2009

序号报考专业名称姓名政治成绩外语成绩数学成绩业务课成绩总分毕业院校考生编号毕业

时间

1企业管理(企业管理系)冯璨 69 61 129 135 394曲阜师范大学 101419011105648 200907

2企业管理(企业管理系)马鹏飞 80 57 125 132 394华东交通大学 101419011105598 200907

3企业管理(企业管理系)李亮 72 66 118 131 387德州学院 101419011105652 200907

4企业管理(企业管理系)韩玉彦 75 65 117 128 385聊城大学 101419011105601 200807

5企业管理(企业管理系)盛楠 81 66 109 129 385山东大学 101419011105644 200907

6企业管理(企业管理系)于得水 76 61 123 125 385大连理工大学 101419011105563 200907

7企业管理(企业管理系)李晓杰 73 66 123 122 384山东大学 101419011105645 200907

8企业管理(企业管理系)何灵君 65 70 119 126 380山东理工大学 101419011105617 200807

9企业管理(企业管理系)黎高 79 64 113 123 379大连理工大学 101419011105520 200907

10企业管理(企业管理系)吴健妮 75 58 117 128 378山东大学 101419011105642 200907

11企业管理(企业管理系)吴晓奇 75 58 119 126 378大连理工大学 101419011105552 200907

12企业管理(企业管理系)何明海 63 64 134 116 377大连海事大学 101419011105548 200807

13企业管理(企业管理系)朱宏亮 66 59 116 132 373华北水利水电学院 101419011105531 200707

14企业管理(企业管理系)王智芬 77 53 106 134 370山东理工大学 101419011105620 200907

15企业管理(企业管理系)尚书 74 63 114 116 367长春理工大学 101419011105575 200907

16企业管理(企业管理系)郭广沁 70 59 113 124 366沈阳工业大学 101419011105502 200907

17企业管理(企业管理系)胡国营 64 61 109 131 365山东经济学院 101419011105602 200807

18企业管理(企业管理系)赵法超 80 65 88 131 364河北经贸大学 101419011105481 200907

19企业管理(企业管理系)周国防 72 59 112 119 362烟台大学 101419011105629 200907

20企业管理(企业管理系)高薇 68 64 114 115 361曲阜师范大学 101419011105650 200907

21企业管理(企业管理系)沈保华 73 62 96 130 361郑州大学 101419011105659 200607

22企业管理(企业管理系)余凤鸣 65 60 107 129 361安徽工业大学 101419011105596 200907

23企业管理(企业管理系)高志才 69 64 107 119 359东北大学秦皇岛分校 101419011105471 200907

24企业管理(企业管理系)闫玉涛 72 58 99 128 357山东理工大学 101419011105622 200906

25企业管理(企业管理系)冯伟芳 75 62 90 129 356曲阜师范大学 101419011105649 200907

26企业管理(企业管理系)王欣 67 58 102 127 354大连理工大学 101419011105550 200907

27企业管理(企业管理系)王朋辉 62 61 95 135 353重庆工学院 101419011105683 200907

38企业管理(企业管理系)姜朝妮 72 60 92 128 352山东工商学院 101419011105632 200907

29企业管理(企业管理系)张曦 72 64 80 135 351大连工业大学 101419011105557 200907

30企业管理(企业管理系)曾梦杰 61 56 102 131 350河南科技大学 101419011105655 200907

31企业管理(企业管理系)于凤 65 52 119 112 348山东理工大学 101419011105619 200907

32企业管理(企业管理系)王磊 63 57 93 132 345大连交通大学 101419011105470 200807

33企业管理(企业管理系)王春辉 76 59 89 119 343哈尔滨商业大学 101419011105586 200907

34企业管理(企业管理系)杨敬爽 59 53 99 130 341华北电力大学(保定) 101419011105478 200907

35企业管理(企业管理系)董珊 64 55 96 125 340大连交通大学 101419011105551 200907

36企业管理(企业管理系)栗婷婷 66 68 95 110 339大连理工大学 101419011105516 200907

37企业管理(企业管理系)翟晓莲 74 51 82 131 338山西大学 101419011105483 200807

38企业管理(企业管理系)周剑 77 54 85 122 338大连理工大学 101419011105517 200907

39企业管理(企业管理系)张晶 73 55 86 122 336中央司法警官学院 101419011105476 200907

1企业管理(人力资源管理系)姜洋 67 70 104 144 385辽宁大学 101419011105534 200607

2企业管理(人力资源管理系)张秀珍 66 62 118 135 381山东科技大学 101419011105611 200906

3企业管理(人力资源管理系)刘海燕 61 74 119 125 379沈阳工业大学 101419011105527 200707

4企业管理(人力资源管理系)付晓传 79 60 101 131 371烟台大学 101419011105627 200907

5企业管理(人力资源管理系)范倩倩 75 59 110 125 369山东理工大学 101419011105621 200907

6企业管理(人力资源管理系)石春燕 74 63 106 124 367大连理工大学城市学院 101419011105530 200907

7企业管理(人力资源管理系)杨茜 66 54 120 127 367武汉大学 101419011105669 200806

8企业管理(人力资源管理系)高敏 78 64 88 131 361曲阜师范大学 101419011105647 200907

9企业管理(人力资源管理系)蔡海珍 82 52 96 128 358河北工程学院 101419011105473 200707

10企业管理(人力资源管理系)李硕 74 52 110 122 358大连工业大学 101419011105549 200907

11企业管理(人力资源管理系)王达飞 72 62 98 125 357大连理工大学 101419011105514 200907

12企业管理(人力资源管理系)李钊 69 52 106 129 356山东科技大学 101419011105635 200806

13企业管理(人力资源管理系)傅琳琳 70 58 107 120 355大连理工大学 101419011105544 200907

14企业管理(人力资源管理系)胡晓玮 63 59 91 134 347德州学院 101419011105651 200907

15企业管理(人力资源管理系)包壮 75 62 82 127 346河北师范大学 101419011105482 200907

16企业管理(人力资源管理系)王倩倩 71 58 85 125 339山东科技大学泰山科技学院 101419011105638 200906

2010

序号报考专业名称姓名政治成绩外语成绩数学成绩业务课成绩总分毕业院校

1企业管理(企业管理系)黄文秋 71 62 143 133 409山东理工大学

2企业管理(企业管理系)陈洪丙 80 63 128 130 401山东财政学院

3企业管理(企业管理系)郭玉芳 79 65 124 132 400山东理工大学

4企业管理(企业管理系)刘超 79 58 141 118 396曲阜师范大学

5企业管理(企业管理系)尹波 78 57 133 125 393大连理工大学

6企业管理(企业管理系)梁月 73 59 130 131 393辽宁大学

7企业管理(企业管理系)黄菲菲 67 73 127 126 393山东经济学院

8企业管理(企业管理系)付焕兰 73 59 130 126 388哈尔滨商业大学

9企业管理(企业管理系)胡鹏旭 80 59 114 132 385大连理工大学

10企业管理(企业管理系)赵荣 79 68 106 131 384泰山医学院

11企业管理(企业管理系)杨阳 66 73 110 134 383大连理工大学

12企业管理(企业管理系)郭文文 70 51 123 131 375聊城大学

13企业管理(企业管理系)陈倩倩 71 67 105 131 374南京人口管理干部学院

14企业管理(企业管理系)黄爱萍 71 63 115 123 372襄樊学院

15企业管理(企业管理系)李军 73 56 114 125 368山东理工大学

16企业管理(企业管理系)扈春莲 69 67 115 114 365大连理工大学城市学院

17企业管理(企业管理系)李徽 70 69 113 113 365江苏科技大学

18企业管理(企业管理系)孙运艳 62 53 132 117 364青岛理工大学

19企业管理(企业管理系)李坤 66 61 113 121 361南京工业大学

20企业管理(企业管理系)王迪 68 52 102 136 358辽宁大学

21企业管理(企业管理系)赵飞飞 63 49 117 126 355东北财经大学

22企业管理(企业管理系)李雯 71 57 109 118 355大连海事大学

23企业管理(企业管理系)韩军 72 54 94 135 355烟台大学

24企业管理(企业管理系)周惠容 70 48 124 113 355武汉科技大学

25企业管理(企业管理系)闫景民 68 51 115 119 353江西师范大学

26企业管理(企业管理系)刘江盟 67 68 97 120 352延安大学

27企业管理(企业管理系)孙静 64 57 114 115 350烟台大学

38企业管理(企业管理系)陈胜武 72 50 120 108 350曲阜师范大学

29企业管理(企业管理系)曹哲 69 54 103 123 349山东理工大学

30企业管理(企业管理系)范翠英 63 54 115 117 349河南理工大学

31企业管理(企业管理系)艾云璐 62 65 112 109 348大连外国语学院

32企业管理(企业管理系)韩辰 73 60 98 116 347辽宁师范大学

33企业管理(企业管理系)景睿 64 57 100 125 346大连理工大学

34企业管理(企业管理系)魏祥超 67 61 107 109 344大连交通大学信息工程学院

35企业管理(企业管理系)刘志坤 72 49 100 120 341安徽工业大学

1企业管理(人力资源管理系)蒋秋露 74 63 128 128 393山东轻工业学院

2企业管理(人力资源管理系)邱锦 66 61 123 134 384青岛科技大学

3企业管理(人力资源管理系)闫丽丽 62 56 141 124 383曲阜师范大学

4企业管理(人力资源管理系)李艳言 69 61 123 126 379山东师范大学历山学院

5企业管理(人力资源管理系)李洁 72 58 123 124 377江南大学

6企业管理(人力资源管理系)陶斌 71 51 130 124 376烟台大学文经学院

7企业管理(人力资源管理系)段艳楠 70 57 120 125 372郑州航空工业管理学院

8企业管理(人力资源管理系)张艳 66 60 119 125 370山东科技大学

9企业管理(人力资源管理系)代珊 79 55 103 131 368大连海事大学

10企业管理(人力资源管理系)张阳慧 72 65 106 120 363江西科 *** 范学院

11企业管理(人力资源管理系)战秀丽 74 54 107 124 359商丘师范学院

12企业管理(人力资源管理系)孙晓丽 64 56 110 129 359西安财经学院

13企业管理(人力资源管理系)陈少华 73 58 113 113 357大连理工大学

14企业管理(人力资源管理系)耿悦 79 61 99 116 355辽宁对外经贸学院

15企业管理(人力资源管理系)郑宏娜 73 60 113 107 353山东大学

16企业管理(人力资源管理系)李英敏 66 64 95 126 351青岛理工大学

17企业管理(人力资源管理系)孙鑫 64 55 102 128 349河北经贸大学

二 、大连科技学院专升本录取名单

大连科技学院专升本录取名单如下:

1、刘铭宇 ,环境设计学院2019级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳医学院护理专业。

2、庄心楠,环境设计学院2019级环境艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入沈阳航空航天大学数字媒体艺术专业。

3 、刘一萱,环境设计学院2019级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入大连东软信息学院计算机科学与技术专业 。

4、朱晓雯 ,环境设计学院2019级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入大连科技学院数字媒体艺术专业。

5、吴占全,环境设计学院2019级建筑动画与模型 *** 专业学生 ,2022年专升本考入沈阳医学院护理专业。

6 、赵怿玮,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生,2022年专升本考入沈阳航空航天大学数字媒体艺术专业 。

7、池嘉宁 ,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生 ,2022年专升本考入沈阳航空航天大学数字媒体艺术专业。

8、郭禹泽,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生,2022年专升本考入大连科技学院数字媒体艺术专业。

9 、徐海涛 ,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生,2022年专升本考入大连科技学院数字媒体艺术专业 。

10、王宇航,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生 ,2022年专升本考入大连科技学院数字媒体艺术专业。

11、王颖,环境设计学院2019级建筑室内设计专业学生,2022年专升本考入大连海洋大学计算机科学与技术专业。

12 、王立文 ,环境设计学院2019级数字媒体艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳航空航天大学数字媒体艺术专业 。

13 、李嘉玮,环境设计学院2019级数字媒体艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入大连工业大学数字媒体艺术设计专业。

14、吴轶嫱,环境设计学院2019级数字媒体艺术设计专业学生,2022年专升本考入大连科技学院数字媒体艺术专业。

15、陈炳赫 ,环境设计学院2016级数字媒体艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入大连工业大学数字媒体艺术设计专业 。

16 、刘世龙,环境设计学院2018级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳航空航天大学机械制造及自动化 。

17、高征 ,环境设计学院2018级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳航空航天大学机械制造及自动化。

18、霍红宇,环境设计学院2018级环境艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入沈阳航空航天大学数字媒体艺术。

19 、郑宁,环境设计学院2018级环境艺术设计专业学生,2022年专升本考入辽宁财贸学院旅游管理 。

20、王伟琦 ,环境设计学院2018级室内艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳师范大学计算机科学与技术。

21、苏小雯,环境设计学院2018级室内艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入大连工业大学数字媒体艺术。

22 、焦美云,环境设计学院2018级室内艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳大学机械设计制造及其自动化 。

23、赵新月 ,环境设计学院2018级室内艺术设计专业学生 ,2022年专升本考入辽宁科技学院旅游管理。

24、郑新宇,环境设计学院2018级室内艺术设计专业学生,2022年专升本考入沈阳师范大学软件工程。

三 、大连理工大学硕士研究生拟录取名单

大连理工大学硕士研究生拟录取名单:网页链接 。

大连理工大学(Dalian University of Technology)简称“大工” ,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校 ,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流 ”建设高校,国家“985工程”。

“211工程”建设高校 ,卓越大学联盟 、中俄工科大学联盟 、中俄交通大学联盟、中欧工程教育平台、全国16所工科重点大学科技工作研讨会 、中国人工智能教育联席会主要成员,入选国家“2011计划 ”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划。

国家建设高水平大学公派研究生项目 、新工科研究与实践项目、中国 *** 奖学金来华留学生接收院校、国家实施工程教育改革试点高校 、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校 。

首批全国高校实践育人创新创业基地 、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。学校前身是创建于1949年4月的大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1988年3月更名为大连理工大学。

师资力量:

截至2022年11月 ,学校有教职工4479人,其中专任教师2992人 。学校有中国科学院和中国工程院院士15人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人, *** 教师中的两院院士34人 ,专任教师中正高级职称984人 ,副高级职称1294人 。

国务院学位委员会学科评议组成员10人,国家杰出青年基金获得者50人,“973计划”项目首席科学家10人 ,“973计划 ”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选23人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者19人。

最新文章